期货保证金账户
期货保证金账户
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 币种 | 用途 |
| 1 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行海南省分行营业部 | 2201021509024966873 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 2 | 国新国证期货有限责任公司 | 农行海口市海秀支行 | 21160001040019048 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 3 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行海口美兰支行 | 46001002536050006126 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 4 | 国新国证期货有限责任公司 | 中行海南省分行营业部 | 265002575895 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 5 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行海口海府路支行 | 461602302018010025777 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 6 | 国新国证期货有限责任公司 | 上海浦东发展银行海口分行 | 34010153800000022 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 7 | 国新国证期货有限责任公司 | 光大银行海口分行营业部 | 39210188000617740
| 人民币 | 客户银期出入金 |
| 8 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行海口分行 | 630666548 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 9 | 国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行海口分行 | 622010113400000181 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 10 | 国新国证期货有限责任公司 | 平安银行海口分行 | 19014528760485 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 11 | 国新国证期货有限责任公司 | 招商银行海口分行营业部 | 898900003210202 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 12 | 国新国证期货有限责任公司 | 中信银行海口分行营业部 | 8115801012400067896 | 人民币 | 客户银期出入金 |
| 13 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行大连市商品交易所支行 | 3400203529000001943 | 人民币 | 大商所 |
| 14 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行大连市商品交易所支行 | 21201504000053003536 | 人民币 | 大商所 |
| 15 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120018010022249 | 人民币 | 大商所 |
| 16 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070019020 | 人民币 | 大商所 |
| 17 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行大连商品交易所支行 | 612000190 | 人民币 | 大商所 |
| 18 | 国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461001965 | 人民币 | 大商所 |
| 19 | 国新国证期货有限责任公司 | 邮储银行大连商品交易所支行 | 921027013000700019 | 人民币 | 大商所 |
| 20 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120142417002479
| 美元 | 大商所、美元 |
| 21 | 国新国证期货有限责任公司 | 农业银行广州华穗路支行 | 44065201040106011 | 人民币 | 广期所 |
| 22 | 国新国证期货有限责任公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018801060157 | 人民币 | 广期所 |
| 23 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 825701538091010670 | 人民币 | 广期所 |
| 24 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行广州期货交易所支行 | 180106016 | 人民币 | 广期所 |
| 25 | 国新国证期货有限责任公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901413615010600 | 人民币 | 广期所 |
| 26 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229025826909 | 人民币 | 能源中心 |
| 27 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318269 | 人民币 | 能源中心 |
| 28 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600826957 | 人民币 | 能源中心 |
| 29 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538068269110 | 人民币 | 能源中心 |
| 30 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 683082696 | 人民币 | 能源中心 |
| 31 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328269 | 美元 | 能源中心、美元 |
| 32 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056146600826923 | 美元 | 能源中心、美元 |
| 33 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173219006526986 | 人民币 | 上期所 |
| 34 | 国新国证期货有限责任公司 | 农行上海市期货大厦支行 | 03427900049902695 | 人民币 | 上期所 |
| 35 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100056010269 | 人民币 | 上期所 |
| 36 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056010020026964 | 人民币 | 上期所 |
| 37 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060269120 | 人民币 | 上期所 |
| 38 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 604002697 | 人民币 | 上期所 |
| 39 | 国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481026903 | 人民币 | 上期所 |
| 40 | 国新国证期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955107019910269 | 人民币 | 上期所 |
| 41 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929024911043 | 人民币 | 郑商所 |
| 42 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050211372 | 人民币 | 郑商所 |
| 43 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170290708 | 人民币 | 郑商所 |
| 44 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 760801538080108090 | 人民币 | 郑商所 |
| 45 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 639287292 | 人民币 | 郑商所 |
| 46 | 国新国证期货有限责任公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471010892 | 人民币 | 郑商所 |
| 47 | 国新国证期货有限责任公司 | 广发银行郑州分行营业部 | 9550889900001932690 | 人民币 | 郑商所 |
| 48 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762714538080108040 | 美元 | 郑商所、美元 |
| 49 | 国新国证期货有限责任公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009110312 | 人民币 | 中金所
|
| 50 | 国新国证期货有限责任公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056017911031236 | 人民币 | 中金所 |
| 51 | 国新国证期货有限责任公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010312181 | 人民币 | 中金所 |
| 52 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行上海期交所支行 | 689003122 | 人民币 | 中金所 |
| 53 | 国新国证期货有限责任公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955104019910312 | 人民币 | 中金所 |
| 54 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行北京知春路支行 | 0200207929200300114 | 人民币 |
|
| 55 | 国新国证期货有限责任公司 | 工行北京中海凯旋支行 | 0200205029200084562 | 人民币 |
|
| 56 | 国新国证期货有限责任公司 | 工商银行北京交大东路支行 | 0200236229200194010 | 人民币 |
|
| 57 | 国新国证期货有限责任公司 | 农业银行阳江分行营业部 | 44546101040046630 | 人民币 |
|
| 58 | 国新国证期货有限责任公司 | 农业银行北京西城支行营业部 | 11021401040019247 | 人民币 |
|
| 59 | 国新国证期货有限责任公司 | 中行北京天竺支行 | 318176101011 | 人民币 |
|
| 60 | 国新国证期货有限责任公司 | 民生银行北京方庄支行 | 647881522 | 人民币 |
|
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-09-29 11:50:30