上海期货交易所有色金属数据系统仓库名单(2025年3月)
公司 | 仓库名称 | 存放点 | 仓库存放点 |
1 | 中储发展股份有限公司成都天一分公司 | 1 | 天一仓 |
2 | 天津中储陆通物流有限公司 | 2 | 陆通仓 |
3 | 中储发展股份有限公司天津分公司 | 3 | 新港园区 |
4 | 中储发展股份有限公司洛阳分公司 | 4 | 洛阳仓 |
5 | 中储发展股份有限公司巩义分公司 | 5 | 巩义仓 |
6 | 广东炬申仓储有限公司 | 6 | 丹灶仓 |
7 |
上港云仓(上海)仓储管理有限公司
| 7 | 安达路堆场 |
8 | 宜东库区(逸仙路4377号) | ||
9 | 龙吴路仓库(龙吴路4481号) | ||
8 | 上海全胜物流股份有限公司 | 10 | 沪华东路仓库 |
11 | 天津京宝仓库 | ||
12 | 曹安仓库 | ||
9 |
上海裕强供应链管理有限公司
| 13 | 闵行库 |
14 | 北郊库 | ||
10 | 浙江长兴田川物流有限公司 | 15 | 长兴库 |
11 | 五矿无锡物流园有限公司 | 16 | 无锡物流园 |
12 | 常州融达现代物流有限公司 | 17 | 常州融达 |
13 | 重庆中远海运物流有限公司成都分公司 | 18 | 上海宝山仓 |
14 | 国家粮食和物资储备局河南局四三一处 | 19 | 河南国储431 |
15 | 国家粮食和物资储备局河南局三三九处 | 20 | 河南国储巩义 |
16 | 广东国储供应链股份有限公司广州分公司 | 21 | 八三〇黄埔 |
17 | 广东国储供应链股份有限公司增城分公司 | 22 | 八三〇增城 |
【数据对接说明】
上海期货交易所有色金属数据系统已完成与首批指定交割仓库(上表范围)的数据对接,各法人单位也可访问有色系统官网在线查看系统已对接仓库名录。
系统将根据后续交割仓库数据接入进度动态刷新可查询的仓库范围。