各会员单位:
根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我 所将在2026 年元旦节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度 和交易保证金水平做如下调整:
自 2025 年 12 月 30 日(星期二)结算时起,焦炭品种期货 合约涨跌停板幅度调整为 10%,交易保证金水平维持不变;焦 煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为 10%,交易保证金水平维持不变;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维 持不变。
2026 年 1 月 5 日(星期一)恢复交易后,在各品种持仓量 最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结 算时起,做如下调整:
焦炭、焦煤品种期货合约涨跌停板幅度恢复至节前标准。 其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:我所元旦节调整前后各品种期货合约风控参数对比
品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
涨跌停 板 | 交易保证金 | 涨跌停 板 | 交易保证金 | 涨跌停 板 | 交易保证金 | ||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% | 9% | 11% | 11% |
焦炭 | 8% | 20% | 15% | 10% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
焦煤 | 8% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% |
黄大豆 1 号 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
黄大豆 2 号 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
豆粕 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
豆油 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
棕榈油 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
玉米 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
鸡蛋 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
生猪 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
线型低密度聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
乙二醇 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
纯苯 | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% |
苯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
液化石油气 | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
原木 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
胶合板 | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% |
对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨 跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易 保证金按照规定数值中较大值执行。
请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险 防范,确保市场平稳运行。
特此通知。
大连商品交易所
2025 年 12 月 25 日