尊敬的客户:根据今日结算参数调整情况及交易所风险控制管理办法,下一交易日交易保证金如下: | ||||||||
交易所 | 序号 | 交易品种 | 代码 | 公司默认 交易保证金率 | 基础涨跌 停板幅度 | 每手 乘数 | 合约月份 | |
上期所 | 1 | 白银 | ag | 23% | ±13% | 15 | 1-12月 | |
2 | 铝 | al | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
3 | 氧化铝 | ao | 17% | ±9% | 20 | 1-12月 | ||
4 | 黄金 | au | 24% | ±14% | 1000 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 | ||
5 | 丁二烯橡胶 | br | 22% | ±12% | 5 | 1-12月 | ||
6 | 沥青 | bu | 22% | ±12% | 10 | 最近1至12个月为连续月份以及随后四个季月 | ||
7 | 铜 | cu | 18% | ±10% | 5 | 1-12月 | ||
8 | 燃料油 | fu | 22% | 2505合约28% | ±12% | 10 | 1-12月 | |
9 | 热轧卷板 | hc | 16% | ±8% | 10 | 1-12月 | ||
10 | 镍 | ni | 22% | ±12% | 1 | 1-12月 | ||
11 | 铅 | pb | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
12 | 螺纹钢 | rb | 16% | ±8% | 10 | 1-12月 | ||
13 | 天然橡胶 | ru | 20% | ±11% | 10 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | ||
14 | 锡 | sn | 22% | ±12% | 1 | 1-12月 | ||
15 | 漂针浆/纸浆 | sp | 17% | ±9% | 10 | 1-12月 | ||
16 | 不锈钢 | ss | 16% | ±8% | 5 | 1-12月 | ||
17 | 线材 | wr | 17% | ±9% | 10 | 1-12月 | ||
18 | 锌 | zn | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
临近交割月合约: | ||||||||
大商所 | 1 | 黄大豆1号 | a | 16% | 2505合约17% | ±8% | 10 | 1、3、5、7、9、11月 |
2 | 黄大豆2号 | b | 16% | 2505合约17% | ±8% | 10 | 1-12月 | |
3 | 细木工板/胶合板 | bb | 44% | ±5% | 500 | 1-12月 | ||
4 | 黄玉米 | c | 14% | 2505合约16% | ±7% | 10 | 1、3、5、7、9、11月 | |
5 | 玉米淀粉 | cs | 12% | 2505合约15% | ±6% | 10 | 1、3、5、7、9、11月 | |
6 | 苯乙烯 | eb | 18% | ±10% | 5 | 1-12月 | ||
7 | 乙二醇 | eg | 18% | ±10% | 10 | 1-12月 | ||
8 | 中密度纤维板 | fb | 14% | ±5% | 10 | 1-12月 | ||
9 | 铁矿石 | i | 18% | ±10% | 100 | 1-12月 | ||
10 | 冶金焦炭 | j | 24% | ±9% | 100 | 1-12月 | ||
11 | 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 2505合约16% | ±7% | 10 | 1-12月 | |
12 | 焦煤 | jm | 17% | ±9% | 60 | 1-12月 | ||
13 | 线型低密度聚乙烯 | l | 16% | 2505合约17% | ±8% | 5 | 1-12月 | |
14 | 原木 | lg | 12% | 2505合约14% | ±6% | 90 | 1、3、5、7、9、11月 | |
15 | 生猪 | lh | 14% | 2505合约15% | ±7% | 16 | 1、3、5、7、9、11月 | |
16 | 豆粕 | m | 16% | 2505合约17% | ±8% | 10 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | |
17 | 棕榈油 | p | 17% | ±9% | 10 | 1-12月 | ||
18 | 液化石油气 | pg | 18% | ±10% | 20 | 1-12月 | ||
19 | 聚丙烯 | pp | 16% | 2505合约17% | ±8% | 5 | 1-12月 | |
20 | 粳米 | rr | 10% | 2505合约14% | ±5% | 10 | 1-12月 | |
21 | 聚氯乙烯 | v | 16% | 2505合约17% | ±8% | 5 | 1-12月 | |
22 | 豆油 | y | 16% | 2505合约17% | ±8% | 10 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | |
临近交割月合约: | ||||||||
郑商所 | 1 | 鲜苹果 | AP | 18% | ±10% | 10 | 1、3、4、5、10、11、12月 | |
2 | 一号棉花 | CF | 17% | ±9% | 5 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
3 | 红枣 | CJ | 14% | 2505合约19% | ±9% | 5 | 1、3、5、7、9、12月 | |
4 | 棉纱 | CY | 12% | 2505合约15% | ±6% | 5 | 1-12月 | |
5 | 玻璃 | FG | 18% | ±10% | 20 | 1-12月 | ||
6 | 粳稻 | JR | 19% | ±7% | 20 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
7 | 晚籼稻 | LR | 19% | ±7% | 20 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
8 | 甲醇MA | MA | 17% | ±9% | 10 | 1-12月 | ||
9 | 菜籽油 | OI | 18% | ±10% | 10 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
10 | 短纤 | PF | 16% | 2505合约17% | ±8% | 5 | 1-12月 | |
11 | 花生仁 | PK | 17% | ±9% | 5 | 1、3、4、5、10、11、12月 | ||
12 | 普通小麦 | PM | 19% | ±7% | 50 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
13 | 瓶片 | PR | 16% | 2505合约17% | ±8% | 15 | 1-12月 | |
14 | 对二甲苯 | PX | 17% | 2505合约22% | ±9% | 5 | 1-12月 | |
15 | 早籼稻 | RI | 19% | ±7% | 20 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
16 | 菜籽粕 | RM | 18% | ±10% | 10 | 1、3、5、7、8、9、11月 | ||
17 | 油菜籽 | RS | 24% | ±10% | 10 | 7、8、9、11月 | ||
18 | 纯碱 | SA | 18% | ±10% | 20 | 1-12月 | ||
19 | 硅铁 | SF | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
20 | 烧碱 | SH | 17% | ±9% | 30 | 1-12月 | ||
21 | 锰硅 | SM | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
22 | 白砂糖 | SR | 17% | ±9% | 10 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
23 | 精对苯二甲酸 | TA | 17% | ±9% | 5 | 1-12月 | ||
24 | 尿素 | UR | 17% | ±9% | 20 | 1-12月 | ||
25 | 优质强筋小麦 | WH | 19% | ±7% | 20 | 1、3、5、7、9、11月 | ||
26 | 动力煤ZC | ZC | 54% | ±10% | 100 | 1-12月 | ||
临近交割月合约: | ||||||||
中金所 | 1 | 中证500指数 | IC | 15% | ±10% | 200 | 当月、下月及随后两个季月 | |
2 | 沪深300指数 | IF | 15% | ±10% | 300 | 当月、下月及随后两个季月 | ||
3 | 上证50指数 | IH | 15% | ±10% | 300 | 当月、下月及随后两个季月 | ||
4 | 中证1000指数 | IM | 15% | ±10% | 200 | 当月、下月及随后两个季月 | ||
5 | 10年期国债 | T | 5% | ±2% | 10000 | 3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环 | ||
6 | 5年期国债 | TF | 4% | ±1.2% | 10000 | 3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环 | ||
7 | 30年期国债 | TL | 7% | ±3.5% | 10000 | 3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环 | ||
8 | 2年期国债 | TS | 4% | ±0.5% | 20000 | 3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环 | ||
9 | 上证50股指期权 | HO | 15% | ±10% | 100 | 当月、下2个月及随后3个季月 | ||
10 | 沪深300股指期权 | IO | 15% | ±10% | 100 | 当月、下2个月及随后3个季月 | ||
11 | 中证1000股指期权 | MO | 15% | ±10% | 100 | 当月、下2个月及随后3个季月 | ||
能源 中心 | 1 | 国际铜 | bc | 18% | ±10% | 5 | 1-12月 | |
2 | SCFIS欧线 | ec | 30% | ±19% | 50 | 2、4、6、8、10、12月 | ||
3 | 低硫燃料油 | lu | 22% | 2505合约28% | ±12% | 10 | 1-12月 | |
4 | 20号胶 | nr | 20% | ±11% | 10 | 1-12月 | ||
5 | 原油 | sc | 22% | 2505合约28% | ±12% | 1000 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | |
广期所 | 1 | 碳酸锂 | lc | 18% | ±10% | 1 | 1-12月 | |
2 | 多晶硅 | ps | 17% | ±9% | 3 | 1-12月 | ||
3 | 工业硅 | si | 16% | ±8% | 5 | 1-12月 | ||
重要 提示 | (1)根据交易所规则,临近交割月合约保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。 | |||||||
(2)各交易所新上市合约和进入交割月合约及当日涨跌停板合约或特殊合约的下一交易日涨跌停板幅度会不同于基础涨跌停板幅度。 | ||||||||
(3)商品期权保证金率收取标准与标的期货保证金率一致。 | ||||||||
(4)上述保证金比例为投机交易保证金,上期所、能源中心、大商所、广期所套期保值与投机保证金比例不同。 | ||||||||
(5)交易所的调整规则详见各交易所的风险控制管理办法,此表仅做参考,具体收取标准以我司结算单为准。 | ||||||||
请广大投资者谨慎运作、理性投资,控制好持仓风险! | ||||||||
国新国证期货有限责任公司 | ||||||||
2025年4月29日发布 |